
| 項(xiàng)目地址 | 中山市南朗街道 | 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期 | 25年(y) | |||
| 光伏面積 | 4093.2平方米(m2) | 預(yù)計(jì)年均發(fā)電量 | 884100度電 (kwh) | |||
| 裝機(jī)容量 | 811.9千瓦(kWp) | 年均節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)減煤量 | 289.98噸(t) | |||
| 并網(wǎng)等級(jí) | 0.4千伏(kV) | 年均碳粉塵排風(fēng)量 | 240.48噸(t) | |||
| 項(xiàng)目模式 | 自發(fā)自用,余電上網(wǎng) | 年均CO2減排量 | 88145噸(t) | |||
| 項(xiàng)目總投資 | 約410萬(wàn)元(w) | 年均SO2減排量 | 26.52噸(t) | |||
| 項(xiàng)目建設(shè)期 | 3月(mo) | 年均NOx減排量 | 13.26噸(t) | |||
中國(guó)廣東省中山市南朗街道華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城茂南路6號(hào)
+86-0760-22625555
+86-760-22625111

